Στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός υποψήφιων βουλευτών. Ακολουθούν η Αθήνας, το υπόλοιπο Ν. Αττικής και η Ά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τις εκλογικές περιφέρειες όπου οι εκλογείς μπορούν να σταυρώσουν μέχρι 4 υποψήφιους του συνδυασμού που έχουν επιλέξει. Παρακάτω αναγράφονται οι εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των εδρών και οι σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια.
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
Α΄ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 4 |
Β΄ΑΘΗΝΩΝ | 44 | 4 |
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 4 |
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 2 |
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 3 |
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 | 2 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 | 1 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 1 |
ΑΡΤΗΣ | 3 | 1 |
ΑΧΑΪΑΣ | 8 | 3 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3 | 1 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 |
ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 1 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 | 2 |
ΕΒΡΟΥ | 4 | 2 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 2 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 |
ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 2 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 1 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 4 |
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | 3 |
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 2 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 2 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 4 | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 1 |
ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 1 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 2 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 4 | 2 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 4 | 2 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 1 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 8 | 3 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 1 |
ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 1 |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 1 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 | 2 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 2 |
ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 1 |
ΠΕΛΛΗΣ | 4 | 2 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4 | 2 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2 | 1 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 1 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 1 |
ΣΑΜΟΥ | 1 | 1 |
ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 2 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 2 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 5 | 2 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 1 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 1 | 1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 1 |
ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 |
ΧΙΟΥ | 2 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ | 288 |
Πηγή: localit.gr