Ψήφισαν 48 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σχολείων - Σύνολο μελών ΔΣ 7
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ: 34 ψήφοι - Εκλέγονται 5 | ||||||||||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ : | ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | |||||||||
Γαλάνη Λίτσα 31 ψήφοι | Γερολυμάτος Κώστας 14 ψήφοι | |||||||||
Πανόπουλος Πάνος 28 ψήφοι | Καμπάνης Αντώνης 9 ψήφοι | |||||||||
Μιχάλας Γιάννης 25 ψήφοι | Βασιλάκης Δημήτρης 7 ψήφοι | |||||||||
Λέρτας Δημήτρης 18 ψήφοι | ||||||||||
Μπακόλας Νίκος 17 ψήφοι | ||||||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: 14 ψήφοι - Εκλέγονται 2 | ||||||||||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ: | ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ: | |||||||||
Οικονόμου Ανδρεας 12 ψήφοι | Λίτινα Στέλλα 7 ψήφοι | |||||||||
Λάμπρου Δημήτρης 8 ψήφοι | Καρδούλιας Φώτης 7 ψήφοι | |||||||||
Μακρόπουλος Νίκος 6 ψήφοι | ||||||||||
Μαργιοπούλου Αντωνία 6 ψήφοι | ||||||||||
Αβραμόπουλος Αθανάσιος 5 ψήφοι | ||||||||||
Ράνου Σίσσι 3 ψήφοι |