Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/11/2015 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Περικλής» και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στις εκλογές ψήφισαν 850 εκπαιδευτικοί έναντι 850 πέρυσι, με έγκυρα 759 έναντι 850 το 2014.
Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 | |||||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | % | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 930 | 850 | ||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 80 | 91 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 850 | 759 | ||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 347 | 3 | 40,82% | 284 | 3 | 37,51% |
ΔΑΚΕ | 166 | 2 | 19,52% | 209 | 2 | 27,53% |
ΑΚΣΥΑ-ΠΑΣΚ | 143 | 1 | 16,82% | 88 | 1 | 11,59% |
ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ | 137 | 1 | 16,11% | 109 | 1 | 14.36% |
ΑΝΕΜΟΣ | 57 | 0 | 6,70% | 67 | 0 | 8,82% |
Πηγή στοιχείων: http://www.syllogosperiklis.gr/