Εκπρόσωποι από μεγάλες ελληνικές εταιρείες συνοδεύουν τον πρωθυπουργό στην βαρύνουσας σημασίας επίσκεψή του στην Αγία Πετρούπολη. Το ταξίδι αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, ο τουρισμός, το εμπόριο κ.λπ.
Τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύει ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο σύμβουλος για την ένταξη της Ελλάδας στην τράπεζα BRICS Παναγιώτης Ρουμελιώτης, οι πρόεδροι της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, των ΕΛΠΕ Σπ. Παλαιογιάννης και της ΔΕΠΑ Γρ. Στεργιούλης.
Στην πρωθυπουργική αποστολή βρίσκονται και 35 Ελληνες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, ενώ στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης συμμετέχουν πάνω από 1.600 εταιρείες από όλο τον κόσμο.
Στο φόρουμ θα παραστούν εκπρόσωποι από περισσότερα από 27 funds από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Σαουδική Αραβία, την Κίνα, την Ευρώπη και χώρες της Μέσης Ανατολής.
Μεταξύ άλλων στην Αγία Πετρούπολη βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις όπως οι Aldemar, Ελληνικά Καλώδια, Βιοχάλκο, Laskaridis Group, Lamda Development, International Group του Ιβάν Σαββίδη, Σωληνουργεία Κορίνθου, Δωδώνη κ.λπ.
Συναντήσεις
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, στα πλαίσιο του Οικονομικού Φορουμ της Αγίας Πετρούπολης συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της Gazprom Alexey Miller. Συζητησαν για ενεργειακά θέματα και το θέμα του αγωγού.
Ο Πρωθυπουργός, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας, κ. Λαφαζάνη, είχαν συνάντηση και με αντιπροσωπεία της διοίκησης της νέας αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS.
Στην αντιπροσωπεία των BRICS συμμετείχαν ο πρώτος πρόεδρος της νέας αναπτυξιακής τράπεζας, Kundapur Vamar Kamath, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΝΤ και νέος αντιπρόεδρος της νέας αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS, Paolo Nogueira Batista, ο Ρώσος αναπληρωτής Οικονομικών, Sergei Storchak, καθώς και ο Vladimir Dmitriev, επικεφαλής της VEB-Vnesheconombank, Κρατικής τράπεζας Ανάπτυξης και Διεθνών υποθέσεων της Ρωσίας.
Η αντιπροσωπεία των BRICS τόνισαν στον πρωθυπουργό το έντονο ενδιαφέρον τους για την συνεργασία της Ελλάδας με την νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
Αναλυτικά ολόκληρη η λίστα έχει ως εξής:
A/A | Ονομα | Επώνυνο | Τίτλος | Ονομα Εταιρείας | ||||||||
1 | Ioannis | Alkiviadis | Chief Executive Officer | Active S.A. | ||||||||
2 | Miltiadis | Stavropoulos | Director | Agricultural Cooperatives Union of Aeghion SA | ||||||||
3 | Ivan | Savvidis | Chairman of the Board of Directors | Agrokom Group LLC | ||||||||
4 | Alexandros | Angelopoulos | Vice President | Aldemar Group | ||||||||
5 | Loukas | Kranias | Brand Owner | Avanti Furs SA | ||||||||
6 | Apostolos | Papavasileiou | Chief Executive Officer | Corinth Pipeworks SA | ||||||||
7 | Emmanouil | Domazakis | Chairman of the Board of Directors, Managing Director | Creta Farm SA | ||||||||
8 | Georgios | Spanoudis | Chairman of the Board of Directors | DEPA SA | ||||||||
9 | Spyros | Palaiogiannis | Chief Executive Officer | DEPA SA | ||||||||
10 | Dmitry | Razorenov | Member of the Board of Directors | Dodoni SA | ||||||||
11 | Konstantinos | Katsaros | Executive Director | Elval Hellenic Aluminium Industry SA | ||||||||
12 | Yiannis | Kotsis-Giannarakis | General Manager | Hellenic Association of Mobile Application Companies | ||||||||
13 | Athanasios | Potsis | President | Hellenic Association of Space Industries | ||||||||
14 | Alexios | Alexiou | Chief Executive Officer | Hellenic Cables SA | ||||||||
15 | Anders Steffen | Jensen | Director of Offshore Business Unit | Hellenic Cables SA | ||||||||
16 | Grigorios | Stergioulis | Chief Executive Officer | Hellenic Petroleum SA | ||||||||
17 | Christodoulos | Dimas | President | Hellenic Russian Chamber of Commerce | ||||||||
18 | Stergios | Tsagulis | President of the Board of Directors , Chief Executive Officer | Intercomm Foods S.A. | ||||||||
19 | Anastasios | Dimopoulos | Vice Chairman of the Board of Directors, General Manager | Intracom Telecom Solutions SA | ||||||||
20 | Athanasios | Antoulinakis | Member of the Board of Directors | Intracom Telecom Solutions SA | ||||||||
21 | Odisseas | Athanassiou | Chairman of the Board | Lamda Development S.A. | ||||||||
22 | Anastasios | Chomenidis | Chief Executive Officer | Laskaridis Group | ||||||||
23 | Boris | Mouzenidis | President | Mouzenidis Group | ||||||||
24 | Georgios | Masmanidis | General Director in Athens Office | Mouzenidis Travel SA | ||||||||
25 | Alexandros | Tsandekidis | General Director of Office in Russia | Mouzenidis Travel SA | ||||||||
26 | Emmanouel | Panagiotakis | Chairman of the Board of Directors, CEO | Public Power Corporation SA | ||||||||
27 | Nikolaos | Negkas | General Manager | Sani SA | ||||||||
28 | Stephanos | Theodorides | Vice Chairman, Managing Director | TEMES SA | ||||||||
29 | Marina | Papatsoni | Marketing and Business Development Director | TEMES SA | ||||||||
30 | Dimitrios | Charitidis | Chief Executive Officer, Managing Director in Greece Office | Company Tez Tour LLC | ||||||||
31 | Anastasios | Tzikas | President of the Board of Directors | Thessaloniki International Fair Helexpo SA | ||||||||
32 | Efkleidis | Ioannidis | Director for International Affairs | Viohalco SA | ||||||||
33 | Viktor | Wanzowitsch | Chief Officer of Representative Office in Moscow | Tepro Metall AG | ||||||||
34 | Charalampos | Karonis | CEO | Viva Wallet SA | ||||||||
35 | Ioannis | Zouras | Chief Executive Officer |
http://www.imerisia.gr