Με
απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλος
καθορίστηκε ο αριθμός των µαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη
Γυµνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή κατά το χρονικό
διάστηµα 23-25 Ιουνίου 2014 µε τη διαδικασία η οποία ορίζεται από την
κείμενη νομοθεσία.
Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:
«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση
Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή
Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών ανά σχολείο αυτός διαμορφώνεται ως εξής:
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΤΜΗΜΑΤΑ |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 72 | 3 |
| ΑΛΙΜΟΥ | 72 | 3 |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 24 | 1 |
| ΑΜΦΙΣΣΑ | 36 | 2 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 48 | 2 |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 48 | 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ | 24 | 1 |
| ΒΟΛΟΥ | 96 | 4 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 24 | 1 |
| ΔΡΑΜΑ | 72 | 3 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 24 | 1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 72 | 3 |
| ΘΕΡΙΣΣΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ | 24 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 72 | 3 |
| ΙΛΙΟ | 96 | 4 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 44 | 2 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 48 | 2 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 60 | 3 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 72 | 3 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 66 | 3 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 72 | 3 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 66 | 3 |
| ΚΟΡΙΝΘΟ | 48 | 2 |
| ΛΑΜΙΑ | 72 | 3 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 72 | 3 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 48 | 2 |
| ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ | 24 | 1 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 40 | 2 |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 120 | 5 |
| ΠΑΤΡΑΣ | 72 | 3 |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 72 | 3 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 48 | 2 |
| ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 36 | 2 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 24 | 1 |
| ΡΟΔΟΥ | 63 | 3 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 70 | 3 |
| ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 48 | 2 |
| ΣΠΑΡΤΗ | 24 | 1 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 66 | 3 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 1 |
| ΧΙΟΥ | 24 | 1 |
| Σύνολο | 2.227 | 96 |
Αναδημοσίευση: paideianews.gr
