Νέες ανώτατες τιμές, μειωμένες κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τις προηγούμενες, θα ισχύουν "σε επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και
άλλα καταστήματα) και πωλητές, που δραστηριοποιούνται σε χώρους που δεν
είναι δυνατό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός".
ΕΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ | |
1 | Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,00 | 1,30 | - 23% |
2 | Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,25 | 1,7 | - 26% |
3 | Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων τουλάχιστον. | 0,40 | 0,50 | - 20% |
4 | Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 180 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο | 1,00 | 1,30 | - 23% |
5 | Εμφιαλωμένο νερό 500 ML | 0,35 | 0,50 | - 30% |
6 | Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία, 330 ML τουλάχιστον. | 0,90 | 1,00 | - 10% |
Οι νέες αυτές θα ισχύσουν με βάση την τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης 7/09 από το υπ. Ανάπτυξης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε σήμερα απόφαση, με την οποία τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της αγορανομικής διάταξης 7/09. Καθορίζονται
νέες ανώτατες τιμές, μειωμένες κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τις
προηγούμενες στη διάθεση ορισμένων ειδών, όταν αυτά προσφέρονται ή
παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και
άλλα καταστήματα) και πωλητές, που δραστηριοποιούνται σε χώρους που δεν
είναι δυνατό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.
Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας και επισυνάπτεται ολόκληρη η τροποποίηση.
ΕΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ | |
1 | Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ML, εγχώριο ή μη | 0,35 | 0,50 | - 30% |
2 | Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ML εγχώριο ή μη | 0,50 | 0,70 | - 28,5% |
3 | Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο | 1,35 | 1,80 | - 25% |
4 | Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο | 1,15 | 1,60 | - 28% |
5 | Καφές ρόφημα ελληνικός μονός | 1,20 | 1,60 | - 25% |
6 | Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός | 1,20 | 1,60 | -25% |
7 | Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός (ζεστός ή κρύος) | 1,35 | 1,70 | - 20,5% |
8 | Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ φραπέ κ.λ.π) μονός | 1,20 | 1,60 | - 25% |
9 | Τσάι ρόφημα(ζεστό ή κρύο) | 1,20 | 1,60 | - 25% |
Ο επόμενος πίνακας αφορά ειδικά στη διαμόρφωση των τιμών εντός των σχολικών μονάδων.
ΕΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ | |
1 | Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,00 | 1,30 | - 23% |
2 | Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων) | 1,25 | 1,7 | - 26% |
3 | Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων τουλάχιστον. | 0,40 | 0,50 | - 20% |
4 | Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 180 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά τεμάχιο | 1,00 | 1,30 | - 23% |
5 | Εμφιαλωμένο νερό 500 ML | 0,35 | 0,50 | - 30% |
6 | Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία, 330 ML τουλάχιστον. | 0,90 | 1,00 | - 10% |
Με
τις νέες τιμές, η Πολιτεία προσαρμόζει τα ανώτατα επίπεδα των εν λόγω
ειδών στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και διευκολύνει τους πολίτες
που βρίσκονται σε σημεία πώλησης, στα οποία εξ αντικειμένου δεν
λειτουργεί ο ανταγωνισμός.